By the BestMyTest TOEFL team. Figures regenerate from the BestMyTest TOEFL learner performance data, last updated 15 October 2026.
Every TOEFL prep company says its students improve. This page shows you the numbers behind that claim for BestMyTest, and the patterns inside them. The figures come from our own records of practice on the new adaptive TOEFL format, scored on the official ETS TOEFL rubrics by our AI and our TOEFL certified teachers, and they are republished every time the dataset refreshes. The before-and-after list below is drawn from those records, student by student.
The short version: of BestMyTest students who had three or more of their answers reviewed, 93% raised their Writing band, by an average of 2.6 bands, and 91% raised their Speaking band, by an average of 2.2 bands.
Start your own story free, no time limit
We track every student who received three or more reviews of their Speaking or Writing answers, from the instant AI score, the detailed AI review, or a TOEFL certified teacher, and check whether a later review scored higher than they did at the start. 3,851 of 4,122 such students raised their Writing band, and 3,181 of 3,499 raised their Speaking band.
The size of the gain matters as much as the share. On the 1 to 6 TOEFL band scale, half a band is often the difference between meeting a university requirement and missing it.
We keep the method simple so you can judge it.
The full method and the downloadable files are on the BestMyTest TOEFL learner performance data page.
This is the complete list behind the numbers above, for all four sections: every student with three or more scored results in a section on BestMyTest, with the band they started at and the band they reached. Nothing is left out, improved or not, and nothing identifies a student. For Reading and Listening a result is a scored section of a full-length practice test. For Speaking and Writing a result is a reviewed answer, from the instant AI score, the detailed AI review, or a TOEFL certified teacher. A student counts as improved when a result after their first two scores higher than the lower of those two, the same rule the improvement figures use. For a student who improved, "Before" is the band of their lowest result and "After" the band of their highest, in that section, so the gain is the one the figures report. A student who did not improve shows their starting band in both columns. All bands are on the 1 to 6 TOEFL scale, and Speaking and Writing are scored on the official ETS TOEFL rubrics.
16,189 student records: 4,516 in Reading, 4,078 in Listening, 3,487 in Speaking, and 4,108 in Writing. 14,708 of them improved their score.
| Section | Student records | Students who improved | Share who improved |
|---|---|---|---|
| Reading | 4,516 | 4,088 | 91% |
| Listening | 4,078 | 3,612 | 89% |
| Speaking | 3,487 | 3,170 | 91% |
| Writing | 4,108 | 3,838 | 93% |
4,516 students reached three or more scored practice test sections in Reading. 4,088 of them, 91%, improved their score, with an average gain of 1.5 bands among those who improved and a largest gain of 5.0 bands.
| Student | Before Band | After Band | Gain |
|---|---|---|---|
| Student 1 | 1.0 | 6.0 | +5.0 |
| Student 2 | 1.0 | 6.0 | +5.0 |
| Student 3 | 1.0 | 6.0 | +5.0 |
| Student 4 | 1.0 | 6.0 | +5.0 |
| Student 5 | 1.0 | 6.0 | +5.0 |
| Student 6 | 1.0 | 6.0 | +5.0 |
| Student 7 | 1.0 | 6.0 | +5.0 |
| Student 8 | 1.0 | 5.5 | +4.5 |
| Student 9 | 1.5 | 6.0 | +4.5 |
| Student 10 | 1.5 | 6.0 | +4.5 |
| Student 11 | 1.0 | 5.5 | +4.5 |
| Student 12 | 1.0 | 5.5 | +4.5 |
| Student 13 | 1.5 | 6.0 | +4.5 |
| Student 14 | 1.0 | 5.5 | +4.5 |
| Student 15 | 1.0 | 5.5 | +4.5 |
| Student 16 | 1.5 | 5.5 | +4.0 |
| Student 17 | 2.0 | 6.0 | +4.0 |
| Student 18 | 2.0 | 6.0 | +4.0 |
| Student 19 | 1.0 | 5.0 | +4.0 |
| Student 20 | 2.0 | 6.0 | +4.0 |
| Student 21 | 1.0 | 5.0 | +4.0 |
| Student 22 | 2.0 | 6.0 | +4.0 |
| Student 23 | 2.0 | 6.0 | +4.0 |
| Student 24 | 1.0 | 5.0 | +4.0 |
| Student 25 | 1.5 | 5.5 | +4.0 |
| Student 26 | 1.0 | 5.0 | +4.0 |
| Student 27 | 1.0 | 5.0 | +4.0 |
| Student 28 | 1.0 | 5.0 | +4.0 |
| Student 29 | 1.0 | 5.0 | +4.0 |
| Student 30 | 1.0 | 5.0 | +4.0 |
| Student 31 | 1.0 | 5.0 | +4.0 |
| Student 32 | 2.0 | 6.0 | +4.0 |
| Student 33 | 1.5 | 5.5 | +4.0 |
| Student 34 | 2.0 | 6.0 | +4.0 |
| Student 35 | 1.0 | 5.0 | +4.0 |
| Student 36 | 1.5 | 5.5 | +4.0 |
| Student 37 | 2.0 | 6.0 | +4.0 |
| Student 38 | 1.5 | 5.5 | +4.0 |
| Student 39 | 1.0 | 5.0 | +4.0 |
| Student 40 | 1.0 | 5.0 | +4.0 |
| Student 41 | 1.5 | 5.5 | +4.0 |
| Student 42 | 1.5 | 5.5 | +4.0 |
| Student 43 | 1.0 | 5.0 | +4.0 |
| Student 44 | 1.0 | 5.0 | +4.0 |
| Student 45 | 2.5 | 6.0 | +3.5 |
| Student 46 | 1.5 | 5.0 | +3.5 |
| Student 47 | 1.0 | 4.5 | +3.5 |
| Student 48 | 1.0 | 4.5 | +3.5 |
| Student 49 | 2.0 | 5.5 | +3.5 |
| Student 50 | 2.5 | 6.0 | +3.5 |
| Student 51 | 1.5 | 5.0 | +3.5 |
| Student 52 | 1.0 | 4.5 | +3.5 |
| Student 53 | 1.0 | 4.5 | +3.5 |
| Student 54 | 2.5 | 6.0 | +3.5 |
| Student 55 | 2.0 | 5.5 | +3.5 |
| Student 56 | 2.5 | 6.0 | +3.5 |
| Student 57 | 1.0 | 4.5 | +3.5 |
| Student 58 | 1.0 | 4.5 | +3.5 |
| Student 59 | 2.5 | 6.0 | +3.5 |
| Student 60 | 2.5 | 6.0 | +3.5 |
| Student 61 | 2.0 | 5.5 | +3.5 |
| Student 62 | 2.5 | 6.0 | +3.5 |
| Student 63 | 2.5 | 6.0 | +3.5 |
| Student 64 | 2.5 | 6.0 | +3.5 |
| Student 65 | 2.5 | 6.0 | +3.5 |
| Student 66 | 2.5 | 6.0 | +3.5 |
| Student 67 | 2.0 | 5.5 | +3.5 |
| Student 68 | 2.0 | 5.5 | +3.5 |
| Student 69 | 1.5 | 5.0 | +3.5 |
| Student 70 | 2.5 | 6.0 | +3.5 |
| Student 71 | 2.5 | 6.0 | +3.5 |
| Student 72 | 2.5 | 6.0 | +3.5 |
| Student 73 | 1.0 | 4.5 | +3.5 |
| Student 74 | 2.5 | 6.0 | +3.5 |
| Student 75 | 2.5 | 6.0 | +3.5 |
| Student 76 | 1.0 | 4.5 | +3.5 |
| Student 77 | 2.0 | 5.5 | +3.5 |
| Student 78 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 79 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 80 | 2.5 | 5.5 | +3.0 |
| Student 81 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 82 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 83 | 2.0 | 5.0 | +3.0 |
| Student 84 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 85 | 2.0 | 5.0 | +3.0 |
| Student 86 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 87 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 88 | 1.5 | 4.5 | +3.0 |
| Student 89 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 90 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 91 | 2.5 | 5.5 | +3.0 |
| Student 92 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 93 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 94 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 95 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 96 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 97 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 98 | 2.0 | 5.0 | +3.0 |
| Student 99 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 100 | 2.5 | 5.5 | +3.0 |
| Student 101 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 102 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 103 | 2.5 | 5.5 | +3.0 |
| Student 104 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 105 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 106 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 107 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 108 | 2.5 | 5.5 | +3.0 |
| Student 109 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 110 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 111 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 112 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 113 | 2.5 | 5.5 | +3.0 |
| Student 114 | 2.0 | 5.0 | +3.0 |
| Student 115 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 116 | 2.5 | 5.5 | +3.0 |
| Student 117 | 1.0 | 4.0 | +3.0 |
| Student 118 | 2.5 | 5.5 | +3.0 |
| Student 119 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 120 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 121 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 122 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 123 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 124 | 2.0 | 5.0 | +3.0 |
| Student 125 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 126 | 2.5 | 5.5 | +3.0 |
| Student 127 | 1.0 | 4.0 | +3.0 |
| Student 128 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 129 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 130 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 131 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 132 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 133 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 134 | 1.0 | 4.0 | +3.0 |
| Student 135 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 136 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 137 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 138 | 2.5 | 5.5 | +3.0 |
| Student 139 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 140 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 141 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 142 | 1.5 | 4.5 | +3.0 |
| Student 143 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 144 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 145 | 2.0 | 5.0 | +3.0 |
| Student 146 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 147 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 148 | 2.5 | 5.5 | +3.0 |
| Student 149 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 150 | 2.0 | 5.0 | +3.0 |
| Student 151 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 152 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 153 | 2.5 | 5.5 | +3.0 |
| Student 154 | 2.5 | 5.5 | +3.0 |
| Student 155 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 156 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 157 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 158 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 159 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 160 | 2.5 | 5.5 | +3.0 |
| Student 161 | 1.0 | 4.0 | +3.0 |
| Student 162 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 163 | 1.0 | 4.0 | +3.0 |
| Student 164 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 165 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 166 | 1.5 | 4.5 | +3.0 |
| Student 167 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 168 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 169 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 170 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 171 | 2.5 | 5.5 | +3.0 |
| Student 172 | 2.0 | 5.0 | +3.0 |
| Student 173 | 2.5 | 5.5 | +3.0 |
| Student 174 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 175 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 176 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 177 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 178 | 2.5 | 5.5 | +3.0 |
| Student 179 | 2.5 | 5.5 | +3.0 |
| Student 180 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 181 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 182 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 183 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 184 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 185 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 186 | 1.5 | 4.5 | +3.0 |
| Student 187 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 188 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 189 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 190 | 2.5 | 5.5 | +3.0 |
| Student 191 | 2.0 | 5.0 | +3.0 |
| Student 192 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 193 | 3.0 | 6.0 | +3.0 |
| Student 194 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 195 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 196 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 197 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 198 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 199 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 200 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 201 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 202 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 203 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 204 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 205 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 206 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 207 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 208 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 209 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 210 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 211 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 212 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 213 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 214 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 215 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 216 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 217 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 218 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 219 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 220 | 2.0 | 4.5 | +2.5 |
| Student 221 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 222 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 223 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 224 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 225 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 226 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 227 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 228 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 229 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 230 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 231 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 232 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 233 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 234 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 235 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 236 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 237 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 238 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 239 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 240 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 241 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 242 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 243 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 244 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 245 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 246 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 247 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 248 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 249 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 250 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 251 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 252 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 253 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 254 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 255 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 256 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 257 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 258 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 259 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 260 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 261 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 262 | 1.5 | 4.0 | +2.5 |
| Student 263 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 264 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 265 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 266 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 267 | 2.0 | 4.5 | +2.5 |
| Student 268 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 269 | 1.0 | 3.5 | +2.5 |
| Student 270 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 271 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 272 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 273 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 274 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 275 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 276 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 277 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 278 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 279 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 280 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 281 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 282 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 283 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 284 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 285 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 286 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 287 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 288 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 289 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 290 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 291 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 292 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 293 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 294 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 295 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 296 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 297 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 298 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 299 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 300 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 301 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 302 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 303 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 304 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 305 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 306 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 307 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 308 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 309 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 310 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 311 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 312 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 313 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 314 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 315 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 316 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 317 | 2.0 | 4.5 | +2.5 |
| Student 318 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 319 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 320 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 321 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 322 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 323 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 324 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 325 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 326 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 327 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 328 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 329 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 330 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 331 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 332 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 333 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 334 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 335 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 336 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 337 | 1.5 | 4.0 | +2.5 |
| Student 338 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 339 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 340 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 341 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 342 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 343 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 344 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 345 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 346 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 347 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 348 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 349 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 350 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 351 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 352 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 353 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 354 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 355 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 356 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 357 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 358 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 359 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 360 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 361 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 362 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 363 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 364 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 365 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 366 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 367 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 368 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 369 | 2.0 | 4.5 | +2.5 |
| Student 370 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 371 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 372 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 373 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 374 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 375 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 376 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 377 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 378 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 379 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 380 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 381 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 382 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 383 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 384 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 385 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 386 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 387 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 388 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 389 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 390 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 391 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 392 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 393 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 394 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 395 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 396 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 397 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 398 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 399 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 400 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 401 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 402 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 403 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 404 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 405 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 406 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 407 | 1.0 | 3.5 | +2.5 |
| Student 408 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 409 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 410 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 411 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 412 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 413 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 414 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 415 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 416 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 417 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 418 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 419 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 420 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 421 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 422 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 423 | 2.0 | 4.5 | +2.5 |
| Student 424 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 425 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 426 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 427 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 428 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 429 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 430 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 431 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 432 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 433 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 434 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 435 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 436 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 437 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 438 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 439 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 440 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 441 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 442 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 443 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 444 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 445 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 446 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 447 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 448 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 449 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 450 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 451 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 452 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 453 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 454 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 455 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 456 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 457 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 458 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 459 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 460 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 461 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 462 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 463 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 464 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 465 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 466 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 467 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 468 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 469 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 470 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 471 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 472 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 473 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 474 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 475 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 476 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 477 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 478 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 479 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 480 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 481 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 482 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 483 | 1.5 | 4.0 | +2.5 |
| Student 484 | 3.0 | 5.5 | +2.5 |
| Student 485 | 2.5 | 5.0 | +2.5 |
| Student 486 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
| Student 487 | 3.5 | 6.0 | +2.5 |
